Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Second Division 1968/1969

Historical league standings at 9th November 1968

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Millwall 18 5 2 2 16 9 5 2 2 18 9 10 4 4 34 18 24 1.89
2 Derby County 17 7 2 0 14 5 2 3 3 4 7 9 5 3 18 12 23 1.50
3 Blackburn Rovers 18 5 2 2 14 10 4 3 2 12 8 9 5 4 26 18 23 1.44
4 Huddersfield Town 18 7 2 0 20 5 2 2 5 7 15 9 4 5 27 20 22 1.35
5 Crystal Palace 18 6 2 1 21 11 3 2 4 12 14 9 4 5 33 25 22 1.32
6 Middlesbrough 17 6 2 0 14 3 4 0 5 12 18 10 2 5 26 21 22 1.24
7 Hull City 18 5 3 1 17 8 2 4 3 9 11 7 7 4 26 19 21 1.37
8 Charlton Athletic 18 5 3 1 14 9 2 3 4 10 15 7 6 5 24 24 20 1.00
9 Preston North End 17 3 4 1 11 8 3 3 3 7 7 6 7 4 18 15 19 1.20
10 Cardiff City 18 5 1 3 12 10 3 2 4 15 18 8 3 7 27 28 19 0.96
11 Blackpool 18 3 4 2 13 9 2 4 3 7 8 5 8 5 20 17 18 1.18
12 Bolton Wanderers 17 4 1 3 17 13 2 3 4 10 11 6 4 7 27 24 16 1.13
13 Portsmouth 18 3 2 4 14 12 1 6 2 9 12 4 8 6 23 24 16 0.96
14 Sheffield United 18 6 0 3 13 8 0 4 5 8 15 6 4 8 21 23 16 0.91
15 Carlisle United 18 2 4 3 6 11 3 2 4 9 13 5 6 7 15 24 16 0.63
16 Norwich City 17 2 2 5 9 13 4 1 3 15 12 6 3 8 24 25 15 0.96
17 Bury 17 2 2 4 13 16 2 4 3 12 17 4 6 7 25 33 14 0.76
18 Bristol City 17 2 5 2 7 9 0 5 3 6 9 2 10 5 13 18 14 0.72
19 Birmingham City 18 5 0 4 24 15 1 1 7 10 23 6 1 11 34 38 13 0.89
20 Oxford United 18 1 5 3 7 11 3 0 6 6 12 4 5 9 13 23 13 0.57
21 Fulham 17 2 5 2 8 10 0 2 6 7 15 2 7 8 15 25 11 0.60
22 Aston Villa 18 2 5 2 7 6 0 2 7 6 22 2 7 9 13 28 11 0.46
Sign up now to receive our FREE CHELSEA MAD Newsletter