Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Second Division 1968/1969

Historical league standings at 16th November 1968

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Millwall 19 5 2 2 16 9 6 2 2 20 9 11 4 4 36 18 26 2.00
2 Derby County 18 7 2 0 14 5 2 4 3 5 8 9 6 3 19 13 24 1.46
3 Crystal Palace 19 7 2 1 22 11 3 2 4 12 14 10 4 5 34 25 24 1.36
4 Blackburn Rovers 19 5 2 2 14 10 4 3 3 12 9 9 5 5 26 19 23 1.37
5 Middlesbrough 18 6 3 0 14 3 4 0 5 12 18 10 3 5 26 21 23 1.24
6 Hull City 19 5 3 1 17 8 2 5 3 10 12 7 8 4 27 20 22 1.35
7 Huddersfield Town 19 7 2 1 20 7 2 2 5 7 15 9 4 6 27 22 22 1.23
8 Preston North End 18 4 4 1 12 8 3 3 3 7 7 7 7 4 19 15 21 1.27
9 Charlton Athletic 19 5 4 1 15 10 2 3 4 10 15 7 7 5 25 25 21 1.00
10 Cardiff City 19 5 2 3 13 11 3 2 4 15 18 8 4 7 28 29 20 0.97
11 Blackpool 19 3 4 2 13 9 2 4 4 7 9 5 8 6 20 18 18 1.11
12 Portsmouth 19 4 2 4 16 12 1 6 2 9 12 5 8 6 25 24 18 1.04
13 Sheffield United 19 6 0 3 13 8 1 4 5 10 15 7 4 8 23 23 18 1.00
14 Carlisle United 19 3 4 3 8 11 3 2 4 9 13 6 6 7 17 24 18 0.71
15 Bolton Wanderers 18 4 1 3 17 13 2 4 4 10 11 6 5 7 27 24 17 1.13
16 Norwich City 18 2 3 5 10 14 4 1 3 15 12 6 4 8 25 26 16 0.96
17 Birmingham City 19 6 0 4 25 15 1 1 7 10 23 7 1 11 35 38 15 0.92
18 Bury 18 2 2 5 13 18 2 4 3 12 17 4 6 8 25 35 14 0.71
19 Bristol City 18 2 5 2 7 9 0 5 4 6 10 2 10 6 13 19 14 0.68
20 Oxford United 19 1 5 3 7 11 3 1 6 7 13 4 6 9 14 24 14 0.58
21 Fulham 18 2 5 2 8 10 0 2 7 7 17 2 7 9 15 27 11 0.56
22 Aston Villa 19 2 5 2 7 6 0 2 8 6 24 2 7 10 13 30 11 0.43
Sign up now to receive our FREE CHELSEA MAD Newsletter