Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Second Division 1968/1969

Historical league standings at 16th April 1969

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Derby County 41 15 4 1 38 16 10 7 4 22 16 25 11 5 60 32 61 1.88
2 Crystal Palace 40 13 4 3 42 22 7 8 5 23 22 20 12 8 65 44 52 1.48
3 Charlton Athletic 41 11 8 1 39 20 7 6 8 22 31 18 14 9 61 51 50 1.20
4 Middlesbrough 41 13 7 1 36 13 6 4 10 21 33 19 11 11 57 46 49 1.24
5 Cardiff City 41 13 3 4 38 17 7 4 10 29 35 20 7 14 67 52 47 1.29
6 Sheffield United 41 14 4 3 41 15 2 7 11 20 34 16 11 14 61 49 43 1.24
7 Millwall 41 10 5 6 33 23 7 4 9 24 25 17 9 15 57 48 43 1.19
8 Birmingham City 41 12 3 5 49 23 5 5 11 21 35 17 8 16 70 58 42 1.21
9 Huddersfield Town 40 12 6 2 35 13 3 6 11 14 32 15 12 13 49 45 42 1.09
10 Carlisle United 41 10 5 6 25 17 6 5 9 20 30 16 10 15 45 47 42 0.96
11 Blackpool 41 8 8 4 32 20 5 7 9 18 21 13 15 13 50 41 41 1.22
12 Hull City 41 9 7 4 37 20 3 9 9 21 32 12 16 13 58 52 40 1.12
13 Portsmouth 41 11 5 5 39 22 1 9 10 17 33 12 14 15 56 55 38 1.02
14 Bristol City 41 9 9 3 30 15 2 7 11 16 33 11 16 14 46 48 38 0.96
15 Aston Villa 41 10 8 3 22 11 2 6 12 15 36 12 14 15 37 47 38 0.79
16 Blackburn Rovers 38 9 6 4 27 19 4 5 10 20 34 13 11 14 47 53 37 0.89
17 Preston North End 41 8 8 5 23 19 3 7 10 14 25 11 15 15 37 44 37 0.84
18 Norwich City 40 5 6 8 19 23 8 4 9 29 31 13 10 17 48 54 36 0.89
19 Bolton Wanderers 41 8 7 6 29 26 3 7 10 23 39 11 14 16 52 65 36 0.80
20 Oxford United 41 7 5 8 20 23 4 4 13 13 32 11 9 21 33 55 31 0.60
21 Bury 41 7 4 9 32 31 3 4 14 16 47 10 8 23 48 78 28 0.62
22 Fulham 41 6 7 8 20 28 1 4 15 18 50 7 11 23 38 78 25 0.49
Sign up now to receive our FREE CHELSEA MAD Newsletter