Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Second Division 1968/1969

Historical league standings at 14th January 1969

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Derby County 26 10 4 0 25 12 3 6 3 8 10 13 10 3 33 22 36 1.50
2 Cardiff City 27 8 2 3 22 12 6 2 6 24 23 14 4 9 46 35 32 1.31
3 Millwall 26 7 3 4 22 16 6 2 4 20 14 13 5 8 42 30 31 1.40
4 Charlton Athletic 26 6 5 1 22 15 5 4 5 15 19 11 9 6 37 34 31 1.09
5 Crystal Palace 25 8 2 2 27 15 4 4 5 17 19 12 6 7 44 34 30 1.29
6 Middlesbrough 25 8 3 0 20 4 5 1 8 18 26 13 4 8 38 30 30 1.27
7 Blackburn Rovers 26 8 3 3 19 11 4 3 5 13 15 12 6 8 32 26 30 1.23
8 Hull City 27 6 5 3 23 14 3 5 5 15 20 9 10 8 38 34 28 1.12
9 Carlisle United 27 5 4 4 15 13 5 4 5 16 19 10 8 9 31 32 28 0.97
10 Huddersfield Town 26 8 2 2 22 11 2 5 7 10 20 10 7 9 32 31 27 1.03
11 Blackpool 26 5 6 3 23 13 3 4 5 8 10 8 10 8 31 23 26 1.35
12 Sheffield United 25 9 2 3 22 9 1 4 6 11 19 10 6 9 33 28 26 1.18
13 Bolton Wanderers 26 5 4 5 22 19 3 5 4 16 14 8 9 9 38 33 25 1.15
14 Birmingham City 27 8 1 4 33 18 3 2 9 15 29 11 3 13 48 47 25 1.02
15 Portsmouth 26 6 3 4 21 13 1 7 5 12 19 7 10 9 33 32 24 1.03
16 Norwich City 26 3 3 6 12 15 6 3 5 21 19 9 6 11 33 34 24 0.97
17 Preston North End 25 4 6 2 13 12 3 4 6 9 15 7 10 8 22 27 24 0.81
18 Aston Villa 27 6 6 2 13 7 1 2 10 11 31 7 8 12 24 38 22 0.63
19 Bristol City 26 5 5 3 14 11 0 6 7 8 20 5 11 10 22 31 21 0.71
20 Bury 26 5 2 5 24 22 2 4 8 13 31 7 6 13 37 53 20 0.70
21 Oxford United 25 2 5 6 10 17 3 1 8 9 18 5 6 14 19 35 16 0.54
22 Fulham 26 4 5 4 15 21 0 3 10 11 29 4 8 14 26 50 16 0.52
Sign up now to receive our FREE CHELSEA MAD Newsletter