Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1934/1935

Historical league standings at 10th November 1934

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Sunderland 14 5 1 2 19 11 3 3 0 8 2 8 4 2 27 13 20 2.08
2 Arsenal 14 7 0 0 31 6 0 5 2 9 12 7 5 2 40 18 19 2.22
3 Stoke City 14 4 1 1 18 7 5 0 3 13 11 9 1 4 31 18 19 1.72
4 Grimsby Town 14 4 3 0 15 6 2 2 3 12 11 6 5 3 27 17 17 1.59
5 Everton 14 7 0 0 21 8 0 3 4 7 16 7 3 4 28 24 17 1.17
6 Derby County 14 4 2 2 14 10 3 0 3 8 6 7 2 5 22 16 16 1.38
7 Manchester City 14 4 1 1 16 8 3 1 4 14 16 7 2 5 30 24 16 1.25
8 Preston North End 14 5 1 1 11 4 1 3 3 10 18 6 4 4 21 22 16 0.95
9 Sheffield Wednesday 14 5 2 0 18 7 1 1 5 5 17 6 3 5 23 24 15 0.96
10 Aston Villa 14 5 2 0 20 10 1 1 5 9 23 6 3 5 29 33 15 0.88
11 West Bromwich Albion 14 3 3 1 20 13 2 1 4 12 17 5 4 5 32 30 14 1.07
12 Leeds United 14 4 2 2 16 12 1 2 3 9 19 5 4 5 25 31 14 0.81
13 Liverpool 14 5 1 1 15 10 1 1 5 8 26 6 2 6 23 36 14 0.64
14 Portsmouth 14 4 2 1 15 5 1 1 5 8 17 5 3 6 23 22 13 1.05
15 Tottenham Hotspur 14 3 2 2 14 10 2 1 4 8 13 5 3 6 22 23 13 0.96
16 Blackburn Rovers 14 3 3 1 10 7 1 2 4 7 15 4 5 5 17 22 13 0.77
17 Birmingham 14 3 0 4 9 11 2 1 4 10 17 5 1 8 19 28 11 0.68
18 Leicester City 14 2 2 4 12 12 1 2 3 8 11 3 4 7 20 23 10 0.87
19 Wolverhampton W'drs. 14 4 1 2 19 13 0 1 6 7 17 4 2 8 26 30 10 0.87
20 Huddersfield Town 14 4 1 1 18 6 0 0 8 6 27 4 1 9 24 33 9 0.73
21 Middlesbrough 14 1 3 2 6 7 1 2 5 11 17 2 5 7 17 24 9 0.71
22 Chelsea 14 3 0 4 11 12 1 0 6 6 20 4 0 10 17 32 8 0.53
Sign up now to receive our FREE CHELSEA MAD Newsletter