English Third Division (South) 1927/1928
Historical league standings at 22nd October 1927
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Charlton Athletic | 11 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 | 17 | 11 | 17 | 1.55 |
| 2 | Northampton Town | 11 | 6 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 28 | 15 | 16 | 1.87 |
| 3 | Norwich City | 11 | 5 | 1 | 0 | 20 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 28 | 16 | 15 | 1.75 |
| 4 | Millwall | 12 | 4 | 1 | 0 | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | 6 | 3 | 3 | 32 | 22 | 15 | 1.45 |
| 5 | Brentford | 12 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 4 | 15 | 18 | 7 | 1 | 4 | 31 | 22 | 15 | 1.41 |
| 6 | Queens Park Rangers | 12 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 22 | 18 | 15 | 1.22 |
| 7 | Southend United | 11 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | 7 | 0 | 4 | 23 | 20 | 14 | 1.15 |
| 8 | Plymouth Argyle | 11 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 14 | 13 | 1.71 |
| 9 | Newport County | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 17 | 13 | 1.35 |
| 10 | Exeter City | 11 | 3 | 3 | 0 | 17 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 21 | 21 | 13 | 1.00 |
| 11 | Merthyr Town | 12 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 18 | 18 | 12 | 1.00 |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 11 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 18 | 17 | 11 | 1.06 |
| 13 | Walsall | 11 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | 4 | 2 | 5 | 17 | 26 | 10 | 0.65 |
| 14 | Swindon Town | 10 | 2 | 2 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | 3 | 3 | 4 | 25 | 25 | 9 | 1.00 |
| 15 | Coventry City | 11 | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | 3 | 3 | 5 | 21 | 24 | 9 | 0.88 |
| 16 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 12 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 2 | 4 | 6 | 18 | 24 | 8 | 0.75 |
| 17 | Crystal Palace | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 7 | 20 | 2 | 4 | 5 | 12 | 28 | 8 | 0.43 |
| 18 | Watford | 11 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | 3 | 1 | 7 | 19 | 23 | 7 | 0.83 |
| 19 | Bristol Rovers | 11 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | 3 | 1 | 7 | 21 | 28 | 7 | 0.75 |
| 20 | Torquay United | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | 2 | 3 | 6 | 11 | 27 | 7 | 0.41 |
| 21 | Luton Town | 11 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | 2 | 2 | 7 | 21 | 25 | 6 | 0.84 |
| 22 | Gillingham | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 | 17 | 1 | 4 | 6 | 17 | 26 | 6 | 0.65 |



