English Third Division (South) 1927/1928
Historical league standings at 21st April 1928
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Millwall | 39 | 18 | 2 | 0 | 86 | 15 | 10 | 3 | 6 | 39 | 33 | 28 | 5 | 6 | 125 | 48 | 61 | 2.60 |
| 2 | Northampton Town | 39 | 16 | 3 | 1 | 65 | 22 | 6 | 6 | 7 | 34 | 33 | 22 | 9 | 8 | 99 | 55 | 53 | 1.80 |
| 3 | Plymouth Argyle | 39 | 15 | 2 | 2 | 53 | 18 | 5 | 5 | 10 | 23 | 35 | 20 | 7 | 12 | 76 | 53 | 47 | 1.43 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 39 | 13 | 4 | 3 | 47 | 22 | 5 | 6 | 8 | 30 | 39 | 18 | 10 | 11 | 77 | 61 | 46 | 1.26 |
| 5 | Crystal Palace | 39 | 15 | 3 | 2 | 46 | 21 | 2 | 8 | 9 | 28 | 47 | 17 | 11 | 11 | 74 | 68 | 45 | 1.09 |
| 6 | Swindon Town | 37 | 11 | 5 | 2 | 54 | 23 | 7 | 3 | 9 | 27 | 36 | 18 | 8 | 11 | 81 | 59 | 44 | 1.37 |
| 7 | Exeter City | 40 | 10 | 6 | 4 | 47 | 27 | 6 | 6 | 8 | 20 | 28 | 16 | 12 | 12 | 67 | 55 | 44 | 1.22 |
| 8 | Newport County | 39 | 11 | 5 | 3 | 48 | 34 | 6 | 4 | 10 | 28 | 41 | 17 | 9 | 13 | 76 | 75 | 43 | 1.01 |
| 9 | Southend United | 39 | 13 | 2 | 5 | 43 | 18 | 5 | 3 | 11 | 29 | 43 | 18 | 5 | 16 | 72 | 61 | 41 | 1.18 |
| 10 | Queens Park Rangers | 39 | 7 | 4 | 7 | 31 | 30 | 9 | 4 | 8 | 35 | 36 | 16 | 8 | 15 | 66 | 66 | 40 | 1.00 |
| 11 | Charlton Athletic | 39 | 10 | 5 | 4 | 28 | 24 | 3 | 8 | 9 | 25 | 41 | 13 | 13 | 13 | 53 | 65 | 39 | 0.82 |
| 12 | Brentford | 39 | 12 | 2 | 5 | 46 | 27 | 4 | 4 | 12 | 25 | 41 | 16 | 6 | 17 | 71 | 68 | 38 | 1.04 |
| 13 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 40 | 12 | 6 | 3 | 44 | 24 | 1 | 6 | 12 | 27 | 50 | 13 | 12 | 15 | 71 | 74 | 38 | 0.96 |
| 14 | Luton Town | 38 | 12 | 5 | 3 | 54 | 26 | 2 | 2 | 14 | 35 | 51 | 14 | 7 | 17 | 89 | 77 | 35 | 1.16 |
| 15 | Gillingham | 38 | 9 | 3 | 7 | 29 | 24 | 3 | 7 | 9 | 26 | 50 | 12 | 10 | 16 | 55 | 74 | 34 | 0.74 |
| 16 | Watford | 39 | 8 | 5 | 6 | 35 | 31 | 4 | 4 | 12 | 25 | 43 | 12 | 9 | 18 | 60 | 74 | 33 | 0.81 |
| 17 | Norwich City | 38 | 8 | 7 | 4 | 39 | 26 | 1 | 6 | 12 | 23 | 42 | 9 | 13 | 16 | 62 | 68 | 31 | 0.91 |
| 18 | Bristol Rovers | 39 | 10 | 3 | 6 | 39 | 34 | 3 | 1 | 16 | 26 | 56 | 13 | 4 | 22 | 65 | 90 | 30 | 0.72 |
| 19 | Merthyr Town | 40 | 7 | 5 | 8 | 36 | 38 | 2 | 7 | 11 | 15 | 49 | 9 | 12 | 19 | 51 | 87 | 30 | 0.59 |
| 20 | Walsall | 39 | 7 | 6 | 6 | 43 | 33 | 3 | 2 | 15 | 22 | 65 | 10 | 8 | 21 | 65 | 98 | 28 | 0.66 |
| 21 | Coventry City | 39 | 5 | 7 | 8 | 38 | 34 | 5 | 1 | 13 | 21 | 57 | 10 | 8 | 21 | 59 | 91 | 28 | 0.65 |
| 22 | Torquay United | 39 | 4 | 9 | 7 | 26 | 35 | 4 | 3 | 12 | 23 | 61 | 8 | 12 | 19 | 49 | 96 | 28 | 0.51 |
