English First Division 1912/1913
Historical league standings at 31st March 1913
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | The Wednesday | 33 | 10 | 4 | 2 | 34 | 19 | 9 | 2 | 6 | 28 | 27 | 19 | 6 | 8 | 62 | 46 | 44 | 1.35 |
| 2 | Sunderland | 32 | 11 | 2 | 3 | 40 | 15 | 9 | 1 | 6 | 30 | 22 | 20 | 3 | 9 | 70 | 37 | 43 | 1.89 |
| 3 | Aston Villa | 32 | 12 | 3 | 1 | 51 | 15 | 4 | 7 | 5 | 22 | 26 | 16 | 10 | 6 | 73 | 41 | 42 | 1.78 |
| 4 | Bolton Wanderers | 34 | 10 | 6 | 1 | 33 | 14 | 6 | 4 | 7 | 25 | 36 | 16 | 10 | 8 | 58 | 50 | 42 | 1.16 |
| 5 | Manchester United | 34 | 11 | 3 | 3 | 36 | 13 | 6 | 4 | 7 | 27 | 27 | 17 | 7 | 10 | 63 | 40 | 41 | 1.58 |
| 6 | Manchester City | 34 | 12 | 1 | 4 | 31 | 12 | 6 | 3 | 8 | 17 | 20 | 18 | 4 | 12 | 48 | 32 | 40 | 1.50 |
| 7 | Blackburn Rovers | 33 | 9 | 3 | 4 | 48 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 21 | 14 | 10 | 9 | 70 | 38 | 38 | 1.84 |
| 8 | Oldham Athletic | 32 | 10 | 5 | 1 | 30 | 10 | 2 | 7 | 7 | 13 | 38 | 12 | 12 | 8 | 43 | 48 | 36 | 0.90 |
| 9 | West Bromwich Albion | 33 | 7 | 5 | 4 | 28 | 19 | 5 | 5 | 7 | 24 | 24 | 12 | 10 | 11 | 52 | 43 | 34 | 1.21 |
| 10 | Derby County | 33 | 8 | 2 | 7 | 33 | 28 | 6 | 4 | 6 | 24 | 33 | 14 | 6 | 13 | 57 | 61 | 34 | 0.93 |
| 11 | Bradford City | 33 | 9 | 5 | 3 | 30 | 19 | 2 | 6 | 8 | 17 | 27 | 11 | 11 | 11 | 47 | 46 | 33 | 1.02 |
| 12 | Everton | 33 | 7 | 1 | 8 | 23 | 27 | 7 | 4 | 6 | 19 | 20 | 14 | 5 | 14 | 42 | 47 | 33 | 0.89 |
| 13 | Liverpool | 35 | 11 | 2 | 4 | 33 | 19 | 3 | 3 | 12 | 18 | 46 | 14 | 5 | 16 | 51 | 65 | 33 | 0.78 |
| 14 | Newcastle United | 32 | 8 | 4 | 5 | 28 | 20 | 4 | 2 | 9 | 15 | 19 | 12 | 6 | 14 | 43 | 39 | 30 | 1.10 |
| 15 | Sheffield United | 34 | 9 | 5 | 4 | 34 | 23 | 3 | 1 | 12 | 16 | 39 | 12 | 6 | 16 | 50 | 62 | 30 | 0.81 |
| 16 | Middlesbrough | 32 | 6 | 6 | 3 | 27 | 17 | 5 | 0 | 12 | 25 | 45 | 11 | 6 | 15 | 52 | 62 | 28 | 0.84 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 34 | 8 | 2 | 7 | 26 | 24 | 3 | 3 | 11 | 16 | 43 | 11 | 5 | 18 | 42 | 67 | 27 | 0.63 |
| 18 | Chelsea | 34 | 5 | 2 | 10 | 23 | 38 | 3 | 4 | 10 | 18 | 30 | 8 | 6 | 20 | 41 | 68 | 22 | 0.60 |
| 19 | Notts. County | 33 | 5 | 4 | 8 | 17 | 18 | 1 | 3 | 12 | 6 | 30 | 6 | 7 | 20 | 23 | 48 | 19 | 0.48 |
| 20 | Woolwich Arsenal | 34 | 1 | 7 | 9 | 9 | 28 | 2 | 2 | 13 | 13 | 41 | 3 | 9 | 22 | 22 | 69 | 15 | 0.32 |



