Chelsea squad list

Current player personnel for Chelsea (click column headings to re-sort)

Player name Position Birthdate No. Apps Goals Current team Statistics
Cech, Petr  Goalkeeper 20 May 1982 1 54 (+1) 0 Season  Career
Ivanovic, Branislav  Defender 22 Feb 1984 2 42 (+3) 5 Season  Career
Cole, Ashley  Defender 20 Dec 1980 3 45 (+2) 0 Season  Career
Luiz Moreira Marinho, David Defender 22 Apr 1987 4 36 (+3) 3 Season  Career
Essien, Michael  Midfielder 03 Dec 1982 5 11 (+8) 0 Season  Career
Romeu, Oriol Midfielder 24 Sep 1991 6 17 (+7) 0 Season  Career
Santos do Nascimento, Ramires Midfielder 24 Mar 1987 7 44 (+3) 12 Season  Career
Lampard, Frank  Midfielder 20 Jun 1978 8 37 (+11) 16 Season  Career
Torres, Fernando  Striker 20 Mar 1984 9 32 (+16) 11 Season  Career
Mata, Juan Striker 28 Apr 1988 10 46 (+7) 12 Season  Career
Drogba, Didier  Striker 11 Mar 1978 11 24 (+10) 12 Season  Career
Mikel, John Obi  Midfielder 22 Apr 1987 12 26 (+10) 0 Season  Career
Malouda, Florent  Midfielder 13 Jun 1980 15 21 (+21) 3 Season  Career
Meireles, Raul  Midfielder 17 Mar 1983 16 37 (+8) 6 Season  Career
Bosingwa, José Defender 24 Aug 1982 17 35 (+7) 1 Season  Career
Lukaku, Romelu Striker 13 May 1993 18 4 (+8) 0 Season  Career
Ferreira, Paulo Defender 18 Jan 1979 19 5 (+4) 0 Season  Career
Kalou, Salomon  Striker 05 Aug 1985 21 15 (+10) 5 Season  Career
Turnbull, Ross Goalkeeper 04 Jan 1985 22 4 (+1) 0 Season  Career
Sturridge, Daniel  Striker 01 Sep 1989 23 37 (+6) 13 Season  Career
Cahill, Gary  Defender 19 Dec 1985 24 15 (+3) 2 Season  Career
Terry, John  Defender 07 Dec 1980 26 43 (+1) 7 Season  Career
Hutchinson, Sam Defender 03 Aug 1989 27 1 (+1) 0 Season  Career
Bertrand, Ryan Defender 05 Aug 1989 34 12 (+2) 0 Season  Career
Domingues Piazon, Gustavo Lucas Midfielder 20 Jan 1994 35 0 0 Season  Career
Hilário, Henrique Goalkeeper 21 Oct 1975 40 2 0 Season  Career
Chalobah, Nathaniel Defender 12 Dec 1994 45 0 0 Season  Career
Blackman, Jamal Goalkeeper 27 Oct 1993 46 0 0 Season  Career
Clifford, Billy Midfielder 18 Oct 1992 47 0 0 Season  Career
Clifford, Conor Midfielder 01 Oct 1991 48 0 0 Season  Career
Bamford, Patrick Striker 05 Sep 1993 tbc 0 0 Season  Career
* McEachran, Joshua Midfielder 01 Mar 1993 20 3 (+2) 0 Swansea City Season  Career
* Taylor, Rhys Goalkeeper 07 Apr 1990 30 0 0 Rotherham U. Season  Career
* da Dias Costa, Alex Defender 17 Jun 1982 33 6 (+3) 0 Unknown Season  Career
* Van Aanholt, Patrick Defender 29 Aug 1990 38 0 0 Unknown Season  Career
* Anelka, Nicolas Striker 14 Mar 1979 39 6 (+9) 1 Unknown Season  Career
* Kakuta, Gael Midfielder 21 Jun 1991 44 0 0 Unknown Season  Career
* Mellis, Jacob Midfielder 08 Jan 1991 52 0 0 Unknown Season  Career
* Rajkovic, Slobodan Defender 03 Feb 1989 63 0 0 Unknown Season  Career
* Lalkovic, Milan Striker 09 Dec 1992 64 0 0 Unknown Season  Career
* Benayoun, Yossi Midfielder 05 May 1980 tbc 0 (+1) 0 Arsenal Season  Career
* Davila, Ulises Midfielder 13 Apr 1991 tbc 0 0 Unknown Season  Career
* De Bruyne, Kevin Midfielder 28 Jun 1991 tbc 0 0 Unknown Season  Career
* Delac, Matej Goalkeeper 20 Aug 1992 tbc 0 0 Unknown Season  Career
* Gordon, Ben Defender 02 Mar 1991 tbc 0 0 Kilmarnock Season  Career
* Kalas, Tomas Defender 15 May 1993 tbc 0 0 Unknown Season  Career
* Walker, Sam Goalkeeper 02 Oct 1991 tbc 0 0 Yeovil Town Season  Career
Sign up now to receive our FREE CHELSEA MAD Newsletter
Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register