Final Premiership 1994/1995 league table
Season completed Sunday, 14th May 1995 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Blackburn Rovers | 42 | 17 | 2 | 2 | 54 | 21 | 10 | 6 | 5 | 26 | 18 | 27 | 8 | 7 | 80 | 39 | 89 | +41 |
| 2 | Manchester United | 42 | 16 | 4 | 1 | 42 | 4 | 10 | 6 | 5 | 35 | 24 | 26 | 10 | 6 | 77 | 28 | 88 | +49 |
| 3 | Nottingham Forest | 42 | 12 | 6 | 3 | 36 | 18 | 10 | 5 | 6 | 36 | 25 | 22 | 11 | 9 | 72 | 43 | 77 | +29 |
| 4 | Liverpool | 42 | 13 | 5 | 3 | 38 | 13 | 8 | 6 | 7 | 27 | 24 | 21 | 11 | 10 | 65 | 37 | 74 | +28 |
| 5 | Leeds United | 42 | 13 | 5 | 3 | 35 | 15 | 7 | 8 | 6 | 24 | 23 | 20 | 13 | 9 | 59 | 38 | 73 | +21 |
| 6 | Newcastle United | 42 | 14 | 6 | 1 | 46 | 20 | 6 | 6 | 9 | 21 | 27 | 20 | 12 | 10 | 67 | 47 | 72 | +20 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 42 | 10 | 5 | 6 | 32 | 25 | 6 | 9 | 6 | 34 | 33 | 16 | 14 | 12 | 66 | 58 | 62 | +8 |
| 8 | Queens Park Rangers | 42 | 11 | 3 | 7 | 36 | 26 | 6 | 6 | 9 | 25 | 33 | 17 | 9 | 16 | 61 | 59 | 60 | +2 |
| 9 | Wimbledon | 42 | 9 | 5 | 7 | 26 | 26 | 6 | 6 | 9 | 22 | 39 | 15 | 11 | 16 | 48 | 65 | 56 | -17 |
| 10 | Southampton | 42 | 8 | 9 | 4 | 33 | 27 | 4 | 9 | 8 | 28 | 36 | 12 | 18 | 12 | 61 | 63 | 54 | -2 |
| 11 | Chelsea | 42 | 7 | 7 | 7 | 25 | 22 | 6 | 8 | 7 | 25 | 33 | 13 | 15 | 14 | 50 | 55 | 54 | -5 |
| 12 | Arsenal | 42 | 6 | 9 | 6 | 27 | 21 | 7 | 3 | 11 | 25 | 28 | 13 | 12 | 17 | 52 | 49 | 51 | +3 |
| 13 | Sheffield Wednesday | 42 | 7 | 7 | 7 | 26 | 26 | 6 | 5 | 10 | 23 | 31 | 13 | 12 | 17 | 49 | 57 | 51 | -8 |
| 14 | West Ham United | 42 | 9 | 6 | 6 | 28 | 19 | 4 | 5 | 12 | 16 | 29 | 13 | 11 | 18 | 44 | 48 | 50 | -4 |
| 15 | Everton | 42 | 8 | 9 | 4 | 31 | 23 | 3 | 8 | 10 | 13 | 28 | 11 | 17 | 14 | 44 | 51 | 50 | -7 |
| 16 | Coventry City | 42 | 7 | 7 | 7 | 23 | 25 | 5 | 7 | 9 | 21 | 37 | 12 | 14 | 16 | 44 | 62 | 50 | -18 |
| 17 | Manchester City | 42 | 8 | 7 | 6 | 37 | 28 | 4 | 6 | 11 | 16 | 36 | 12 | 13 | 17 | 53 | 64 | 49 | -11 |
| 18 | Aston Villa | 42 | 6 | 9 | 6 | 27 | 24 | 5 | 6 | 10 | 24 | 32 | 11 | 15 | 16 | 51 | 56 | 48 | -5 |
| 19 | Crystal Palace | 42 | 6 | 6 | 9 | 16 | 23 | 5 | 6 | 10 | 18 | 26 | 11 | 12 | 19 | 34 | 49 | 45 | -15 |
| 20 | Norwich City | 42 | 8 | 8 | 5 | 27 | 21 | 2 | 5 | 14 | 10 | 33 | 10 | 13 | 19 | 37 | 54 | 43 | -17 |
| 21 | Leicester City | 42 | 5 | 6 | 10 | 28 | 37 | 1 | 5 | 15 | 17 | 43 | 6 | 11 | 25 | 45 | 80 | 29 | -35 |
| 22 | Ipswich Town | 42 | 5 | 3 | 13 | 24 | 34 | 2 | 3 | 16 | 12 | 59 | 7 | 6 | 29 | 36 | 93 | 27 | -57 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Champions League places | |||
| Promoted team(s) | European places | Merged team(s) | |||



